Arabia Saudí: tiempo atmosférico y temperatura
Abha: 21°C, humedad 46% (16:00)
Al Ahsa: 29°C, humedad 26% (16:00)
Al Baha: 26°C, humedad 7% (16:00)
Al Dawadmi: 30°C, humedad 10% (16:00)
Al Kharj: 29°C, humedad 20% (16:00)
Al Qaysumah: 25°C, humedad 29% (16:00)
Al-Jouf: 24°C, humedad 25% (16:00)
Arar: 22°C, humedad 37% (16:00)
Bisha: 29°C, humedad 6% (16:00)
Dammam: 27°C, humedad 39% (16:00)
Dhahran: 27°C, humedad 44% (16:00)
Gassim: 26°C, humedad 27% (16:00)
Gizan: 33°C, humedad 49%; cielos despejados en su mayor parte (16:00)
Guriat: 23°C, humedad 28% (16:00)
Hail: 25°C, humedad 38% (16:00)
Jeddah: 32°C, humedad 52% (16:00)
Khamis Mushait: 23°C, humedad 38% (16:00)
Madinah: 33°C, humedad 10% (16:00)
Najran: 27°C, humedad 10% (16:00)
Rafha: 25°C, humedad 25% (16:00)
Riyadh: 27°C, humedad 24% (16:00)
Sharurah: 30°C, humedad 14% (16:00)
Tabuk: 27°C, humedad 21% (16:00)
Taif: 28°C, humedad 9%; cielos despejados en su mayor parte (16:00)
Turaif: 22°C, humedad 26% (16:00)
Wadi Al Dawasser: 31°C, humedad 10% (16:00)
Wejh: 29°C, humedad 42% (16:00)
Yenbo: 35°C, humedad 32% (16:00)