/ Mercado / Tipos de cambio |
Tipo de cambio AUD / HKD
(Dólar australiano / Dólar de Hong Kong)
Tipo de cambio hoy (2 Abr 2025)
1 Dólar australiano = 4.90301 Dólares de Hong Kong
Tipos de cambio históricos, datos y gráficos
Los últimos 10 días hábiles
Los últimos 30 días
Los últimos 365 días
AUD/HKD, tipos de cambio históricos
Fecha: | Tipo de cambio: |
2 Abr 2025 | 4.90301 |
1 Abr 2025 | 4.86485 |
31 Mar 2025 | 4.85795 |
28 Mar 2025 | 4.90584 |
27 Mar 2025 | 4.90422 |
26 Mar 2025 | 4.91222 |
25 Mar 2025 | 4.91503 |
24 Mar 2025 | 4.88539 |
21 Mar 2025 | 4.88202 |
20 Mar 2025 | 4.88279 |
19 Mar 2025 | 4.92062 |
18 Mar 2025 | 4.9474 |
17 Mar 2025 | 4.937 |
14 Mar 2025 | 4.91008 |
13 Mar 2025 | 4.87575 |
12 Mar 2025 | 4.88981 |
11 Mar 2025 | 4.88472 |
10 Mar 2025 | 4.90972 |
7 Mar 2025 | 4.88799 |
6 Mar 2025 | 4.92587 |
5 Mar 2025 | 4.87998 |
4 Mar 2025 | 4.84993 |
3 Mar 2025 | 4.84123 |
28 Feb 2025 | 4.83723 |
27 Feb 2025 | 4.89518 |
26 Feb 2025 | 4.9041 |
25 Feb 2025 | 4.93464 |
24 Feb 2025 | 4.95047 |
21 Feb 2025 | 4.96078 |
20 Feb 2025 | 4.95733 |
19 Feb 2025 | 4.94232 |
18 Feb 2025 | 4.9335 |
17 Feb 2025 | 4.95145 |
14 Feb 2025 | 4.93848 |
13 Feb 2025 | 4.8777 |
12 Feb 2025 | 4.88769 |
11 Feb 2025 | 4.89308 |
10 Feb 2025 | 4.88813 |
7 Feb 2025 | 4.89126 |
6 Feb 2025 | 4.87508 |
5 Feb 2025 | 4.89517 |
4 Feb 2025 | 4.84028 |
3 Feb 2025 | 4.80307 |
31 Ene 2025 | 4.84912 |
30 Ene 2025 | 4.85184 |
29 Ene 2025 | 4.84692 |
28 Ene 2025 | 4.8622 |
27 Ene 2025 | 4.9094 |
24 Ene 2025 | 4.91319 |
23 Ene 2025 | 4.88399 |
22 Ene 2025 | 4.89803 |
21 Ene 2025 | 4.8462 |
20 Ene 2025 | 4.82955 |
17 Ene 2025 | 4.81761 |
16 Ene 2025 | 4.82726 |
15 Ene 2025 | 4.82673 |
14 Ene 2025 | 4.80459 |
13 Ene 2025 | 4.7902 |
10 Ene 2025 | 4.81681 |
9 Ene 2025 | 4.82195 |
8 Ene 2025 | 4.82036 |
7 Ene 2025 | 4.88156 |
6 Ene 2025 | 4.8949 |
3 Ene 2025 | 4.83945 |
2 Ene 2025 | 4.82976 |
31 Dic 2024 | 4.81076 |
30 Dic 2024 | 4.83797 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR






