Películas en línea, Dibujos animados, Documentales

Finlandia: tiempo atmosférico y temperatura


Finlandia

Enontekio: -19°C, humedad 77% (04:20)

Halli: -13°C, humedad 92%; cielos parcialmente nublados (04:20)

Helsinki

Helsinki-Vantaa: -3°C, humedad 73%, nevada ligera; cielos nublados en su mayor parte (04:20)

Ivalo: -18°C, humedad 84% (04:20)

Joensuu: -18°C, humedad 84% (04:20)

Jyvaskyla: -14°C, humedad 92% (04:20)

Kajaani: -16°C, humedad 91% (04:20)

Kauhava

Kemi: -13°C, humedad 92% (04:20)

Kittila: -13°C, humedad 92% (04:20)

Kruunupyy: -8°C, humedad 92% (04:20)

Kuopio: -14°C, humedad 92% (04:20)

Kuusamo: -8°C, humedad 78%; cielos nublados en su mayor parte (04:20)

Lappeenranta: -5°C, humedad 79%; cielos cubiertos (04:20)

Mariehamn / Aland Island: -1°C, humedad 74%; cielos cubiertos (04:20)

Mikkeli: -14°C, humedad 92% (04:20)

Oulu: -10°C, humedad 92% (04:20)

Pori: -6°C, humedad 85% (04:20)

Rovaniemi: -10°C, humedad 85% (04:20)

Savonlinna: -14°C, humedad 84% (04:20)

Seinajoki-Ilmajok: -11°C, humedad 85% (04:20)

Tampere / Pirkkala: -9°C, humedad 92% (04:20)

Turku: -3°C, humedad 73%; cielos cubiertos (04:20)

Utti: -4°C, humedad 73%; cielos cubiertos (04:20)

Vaasa: -7°C, humedad 92% (04:20)

Varkaus


El tiempo para otros lugares




© 1991-2025 Titi Tudorancea TV | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Aviso legal | Contact