Grecia: tiempo atmosférico y temperatura

Aktion: 16°C, humedad 55% (17:50)
Alexandroupoli: 15°C, humedad 54% (17:50)
Anchialos: 15°C, humedad 58% (17:50)
Andravida: 16°C, humedad 51% (17:50)
Araxos: 17°C, humedad 55% (17:50)
Atenas: 15°C, humedad 44% (17:50)
Chania, Crete, Souda Bay: 17°C; cielos despejados (14:57)
Chios: 16°C, humedad 58% (17:50)
Chrysoupoli: 13°C, humedad 71% (17:50)
Cyclades Islands: 16°C, humedad 55% (13:50)
Elefsis: 19°C, humedad 27% (17:50)
Heraklion: 15°C, humedad 76%; cielos despejados en su mayor parte (17:50)
Kalamata: 16°C, humedad 58% (17:50)
Karpathos: 16°C, humedad 77%; cielos despejados en su mayor parte (17:50)
Kefalhnia: 18°C, humedad 51% (17:50)
Kerkyra: 18°C, humedad 48% (17:50)
Kithira: 15°C, humedad 54% (12:50)
Kos: 16°C, humedad 72% (17:50)
Kozani: 16°C, humedad 25% (17:50)
Larissa: 17°C, humedad 45% (17:50)
Limnos: 15°C, humedad 51% (17:50)
Mikonos Island: 14°C, humedad 54%; cielos despejados en su mayor parte (17:50)
Mytilini: 18°C, humedad 39% (17:50)
Paros: 15°C, humedad 62% (17:50)
Rhodes: 17°C, humedad 72% (17:50)
Samos: 18°C, humedad 42% (17:50)
Santorini Island: 16°C, humedad 67%; cielos despejados en su mayor parte (17:50)
Skiathos Island: 14°C, humedad 54%; cielos parcialmente nublados (12:50)
Skiros Island: 14°C, humedad 54% (17:50)
Souda: 15°C, humedad 72%; cielos despejados en su mayor parte (17:50)
Syros: 14°C, humedad 71% (17:50)
Tanagra: 16°C, humedad 33% (17:50)
Thessaloniki: 17°C, humedad 33% (17:50)
Zakinthos: 17°C, humedad 41% (17:50)