/ Mercado / Tipos de cambio |
Tipo de cambio IDR / ZAR
(Rupia indonesia / Rand sudafricano)
Tipo de cambio hoy (4 Abr 2025)
1 Rupia indonesia = 0.0011242 Rands sudafricanos
Tipos de cambio históricos, datos y gráficos
Los últimos 10 días hábiles
Los últimos 30 días
Los últimos 365 días
IDR/ZAR, tipos de cambio históricos
Fecha: | Tipo de cambio: |
4 Abr 2025 | 0.0011242 |
3 Abr 2025 | 0.0011296 |
2 Abr 2025 | 0.0011133 |
1 Abr 2025 | 0.0010948 |
31 Mar 2025 | 0.0011048 |
28 Mar 2025 | 0.001095 |
27 Mar 2025 | 0.0011017 |
26 Mar 2025 | 0.0010991 |
25 Mar 2025 | 0.0010966 |
24 Mar 2025 | 0.0010945 |
21 Mar 2025 | 0.001101 |
20 Mar 2025 | 0.0011018 |
19 Mar 2025 | 0.0010965 |
18 Mar 2025 | 0.0010932 |
17 Mar 2025 | 0.0011076 |
14 Mar 2025 | 0.0011107 |
13 Mar 2025 | 0.0011213 |
12 Mar 2025 | 0.0011169 |
11 Mar 2025 | 0.001111 |
10 Mar 2025 | 0.0011152 |
7 Mar 2025 | 0.001117 |
6 Mar 2025 | 0.0011181 |
5 Mar 2025 | 0.0011272 |
4 Mar 2025 | 0.0011286 |
3 Mar 2025 | 0.0011331 |
28 Feb 2025 | 0.001114 |
27 Feb 2025 | 0.0011193 |
26 Feb 2025 | 0.0011231 |
25 Feb 2025 | 0.0011239 |
24 Feb 2025 | 0.0011267 |
21 Feb 2025 | 0.0011269 |
20 Feb 2025 | 0.0011314 |
19 Feb 2025 | 0.0011316 |
18 Feb 2025 | 0.0011285 |
17 Feb 2025 | 0.0011364 |
14 Feb 2025 | 0.001134 |
13 Feb 2025 | 0.0011306 |
12 Feb 2025 | 0.0011289 |
11 Feb 2025 | 0.0011297 |
10 Feb 2025 | 0.0011268 |
7 Feb 2025 | 0.0011293 |
6 Feb 2025 | 0.001138 |
5 Feb 2025 | 0.001138 |
4 Feb 2025 | 0.0011507 |
3 Feb 2025 | 0.001147 |
31 Ene 2025 | 0.0011427 |
30 Ene 2025 | 0.0011403 |
29 Ene 2025 | 0.0011494 |
28 Ene 2025 | 0.0011524 |
27 Ene 2025 | 0.0011556 |
24 Ene 2025 | 0.0011391 |
23 Ene 2025 | 0.0011431 |
22 Ene 2025 | 0.0011393 |
21 Ene 2025 | 0.0011386 |
20 Ene 2025 | 0.0011437 |
17 Ene 2025 | 0.0011446 |
16 Ene 2025 | 0.0011514 |
15 Ene 2025 | 0.0011517 |
14 Ene 2025 | 0.0011619 |
13 Ene 2025 | 0.0011732 |
10 Ene 2025 | 0.001176 |
9 Ene 2025 | 0.0011653 |
8 Ene 2025 | 0.0011625 |
7 Ene 2025 | 0.0011504 |
6 Ene 2025 | 0.0011448 |
3 Ene 2025 | 0.0011552 |
2 Ene 2025 | 0.0011522 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR






