Irán: tiempo atmosférico y temperatura
Abadan: 19°C, humedad 29% (17:30)
Abu Musa: 22°C, humedad 30% (17:30)
Ahwaz: 17°C, humedad 39% (18:00)
Ardabil: 1°C, humedad 80%, nieblaen las cercanías (17:30)
Asalouyeh: 22°C, humedad 28% (17:30)
Bandar Lengeh: 21°C, humedad 40% (17:30)
Bandar Mahshahr: 19°C, humedad 34% (17:30)
Bandarabbass: 21°C, humedad 18%, calima (18:00)
Birjand: 3°C, humedad 51% (17:30)
Bojnourd: 2°C, humedad 64% (17:30)
Bushehr Civ: 18°C, humedad 55% (18:00)
Chahbahar: 23°C, humedad 23% (17:30)
Esfahan: 6°C, humedad 28% (18:00)
Fasa: 12°C, humedad 16% (17:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 16°C, humedad 23% (17:30)
Ghazvin: 4°C, humedad 44% (17:30)
Gheshm Island / Dayrestan: 21°C, humedad 30%, polvo en suspensión (17:30)
Gorgan: 9°C, humedad 66% (17:30)
Hamadan: 4°C, humedad 51% (17:30)
Ilam: 9°C, humedad 42% (17:30)
Iranshahr: 17°C, humedad 27% (17:30)
Jam: 18°C, humedad 22% (17:30)
Jask: 23°C, humedad 31% (17:30)
Karaj / Payam: 6°C, humedad 35% (17:30)
Kerman: 5°C, humedad 41% (17:30)
Kermanshah: 5°C, humedad 48%; cielos nublados en su mayor parte (18:00)
Khark Island: 18°C, humedad 51% (17:30)
Khorram Abad: 7°C, humedad 48% (18:00)
Kish Island: 22°C, humedad 32% (17:30)
Lar: 16°C, humedad 17% (17:30)
Lavan Island: 23°C, humedad 31% (17:30)
Maragheh / Sahand: 2°C, humedad 51% (17:30)
Mashhad: 4°C, humedad 55% (18:00)
Noshahr: 10°C, humedad 71%; cielos parcialmente nublados (17:30)
Omidieh: 20°C, humedad 30% (17:30)
Orumieh: -1°C, humedad 63%; cielos parcialmente nublados (18:00)
Ramsar: 10°C, humedad 76%; cielos parcialmente nublados (17:30)
Rasht: 9°C, humedad 75%; cielos despejados en su mayor parte (18:00)
Sabzevar: 7°C, humedad 45% (17:30)
Sanandaj: 5°C, humedad 48% (17:30)
Sari, Mazandaran: 10°C, humedad 61% (17:30)
Shahre-Kord: 4°C, humedad 25% (17:30)
Shiraz: 6°C, humedad 35% (18:00)
Sirri Island: 21°C, humedad 46% (17:30)
Tabas: 12°C, humedad 17% (16:30)
Tabriz: 1°C, humedad 50% (18:00)
Tehran: 8°C, humedad 28% (17:30)
Tehran-Mehrabad: 7°C, humedad 30% (18:00)
Yasouj: 9°C, humedad 23% (17:30)
Yazd: 8°C, humedad 24% (18:00)
Zabol: 10°C, humedad 42% (17:30)
Zahedan: 6°C, humedad 60%, cumulonimbos, cúmulos de fuerte desarrollo vertical; cielos parcialmente nublados (18:00)
Zanjan: 2°C, humedad 43% (17:30)