Marruecos: tiempo atmosférico y temperatura
Marruecos
Agadir Al Massira: 26°C, humedad 15% (15:30)
Al Hoceima: 24°C, humedad 38% (15:00)
Casablanca: 22°C, humedad 43% (15:00)
Dakhla, Western Sahara: 20°C, humedad 72% (15:00)
Errachidia: 18°C, humedad 18% (15:00)
Fes-Sais: 20°C, humedad 39% (15:30)
Laayoune/Hassan Isl: 25°C, humedad 47%; cielos parcialmente nublados (15:00)
Marrakech: 26°C, humedad 18% (15:30)
Meknes: 21°C, humedad 37% (15:00)
Nador/Arwi: 22°C, humedad 30% (15:00)
Nouasseur: 24°C, humedad 33% (15:30)
Ouarzazate: 16°C, humedad 21% (15:00)
Oujda: 22°C, humedad 19% (15:30)
Rabat-Sale: 22°C, humedad 35% (15:30)
Tanger: 22°C, humedad 37% (15:30)
Tetuan / Sania Ramel: 24°C, humedad 38% (15:00)