Suiza: tiempo atmosférico y temperatura
Alpnach: 1°C, humedad 93% (01:20)
Bern / Belp: -1°C, humedad 92% (23:50)
Buochs: 4°C, humedad 86%; cielos cubiertos (23:50)
Emmen, Hochdorf, Lucerne: -1°C, humedad 100% (01:20)
Geneve-Cointrin: 4°C, humedad 75%; cielos despejados en su mayor parte (23:20)
Grenchen: 0°C, humedad 100% (23:50)
Les Eplatures: 1°C, humedad 93% (23:50)
Lugano: 3°C, humedad 93%, neblina (23:50)
Meiringen, Oberhasli, Bern: 1°C, humedad 86% (00:50)
Payerne: 0°C, humedad 92% (01:20)
Saint Gallen-Altenrhein: 1°C, humedad 100%; cielos cubiertos (23:50)
Sion: 1°C, humedad 93% (23:50)
St Moritz (Samedan): -8°C, humedad 85% (23:50)
Zurich (Dubendorf, Uster): 0°C, humedad 100%; cielos nublados en su mayor parte (01:20)
Zurich-Kloten: 0°C, humedad 92%; cielos nublados en su mayor parte (23:20)